| Fecha: 10-03-2010 | | Tmp | Tmp | HR | P.Plu. | PR | R.Sol. | V.Vto. | Dir. Vto. | P. Atm. |
| Localidad | Hora | °C | °F | % | mm | °C | kW/m2 | km/hr | Orientación | mmHg |
| La Capilla Mpio. Cusihuiriachi | 3:30 | 3.5 | 38.3 | 32.5 | 0.0 | -11.4 | 0.000 | 27.7 | Sur-Suroeste | 571.55 |
| El Rosario Mpio. de Guerrero | 3:15 | 2.1 | 35.7 | 38.3 | 0.0 | -10.7 | 0.000 | 17.5 | Suroeste | 582.05 |
| BachÃniva | 3:30 | 4.5 | 40.1 | 31.1 | 0.0 | -11.1 | 0.000 | 33.6 | Sur-Suroeste | 590.30 |
| Mesa Miñaca "Mpio. Guerrero" | 3:30 | 3.3 | 37.9 | 35.1 | 0.0 | -10.7 | 0.000 | 14.1 | Este-Sureste | 584.30 |
| Namiquipa Alto "El Terrero" | 3:15 | 5.4 | 41.7 | 32.1 | 0.0 | -9.9 | 0.000 | 38.3 | Sur-Suroeste | 586.55 |
| Namiquipa Bajo "El Molino" | 3:15 | 5.8 | 42.4 | 26.9 | 0.0 | -11.9 | 0.000 | 49.3 | Sur-Suroeste | 585.05 |
| Col. Alvaro Obregón "Cuauhtémoc" | 3:15 | 4.0 | 39.2 | 29.1 | 0.0 | -12.4 | 0.000 | 32.9 | Sur-Suroeste | 571.55 |
| S. J. de la Herradura "Cuauhtémoc" | 3:30 | 3.7 | 38.6 | 25.3 | 0.0 | -14.4 | 0.000 | 63.9 | Sur-Suroeste | 588.05 |
| Tonachi "Mpio. Guerrero" |
| Zona Dorada "Cuauhtémoc" | 3:30 | 4.6 | 40.3 | 24.1 | 0.0 | -14.2 | 0.000 | 15.3 | Sur-Suroeste | 588.05 |
| La Tinaja "Casas Grandes" | 3:15 | 6.5 | 43.7 | 46.6 | 0.0 | -4.1 | 0.000 | 19.9 | Sureste | 0.00 |
| Casa Blanca "Mpio. Guerrero" | 3:15 | 3.3 | 38.0 | 44.0 | 0.0 | -7.8 | 0.000 | 22.6 | Suroeste | 588.05 |
| Col. Juárez "Casas Grandes" | 3:30 | 6.6 | 43.8 | 44.0 | 0.0 | -4.8 | 0.000 | 53.6 | Norte | 0.00 |
| Col. Dublan " Nvo. Casas Grandes" | 3:30 | 6.7 | 44.1 | 47.4 | 0.0 | -3.7 | 0.000 | 18.0 | Suroeste | 0.00 |
| Col. Fernández "Janos" | 3:15 | 4.2 | 39.5 | 63.5 | 0.0 | -2.1 | 3.492 | 22.3 | Sur | 440.29 |
| Unifrut "Tienda de Insumos" | 2:30 | 5.2 | 41.4 | 21.0 | 0.0 | -15.1 | 0.000 | 37.5 | Suroeste | 0.00 |
| Quinta Lupita "Cuauhtémoc" | 3:15 | 4.8 | 40.7 | 23.7 | 0.0 | -14.2 | 0.000 | 45.0 | Suroeste | 584.30 |