UNIFRUT
  • facebook
  • youtube
  • radio_unifrut
  • INICIO
  • NOSOTROS
  • DIRECTORIO
  • CONTACTANOS
  • MANZANA MEXICANA

total unidades frío

ESTACIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Bachiniva 1012 806 646 1030 633 842 888 858 871 658 847 828 1156 1208
Casa Blanca 658 683 525 803 523 665 759 733 779 456 474 587 808 809
La Capilla 1172 1159 982 1265 972 1113 971 733 1173 788 886 585 1078 1074
Mesa Miñaca 1118 913 726 1128 888 976 1029 983 1078 765 884 808 1029 944
El Rosario 883 870 697 981 607 893 914 925 984 667 771 806 955 1013
Namiquipa Alto 841 738 613 1036 709 880 828 761 922 634 670 678 957 963
Namiquipa Bajo 675 492 392 870 585 657 686 609 716 431 518 633 753 826
Quinta Lupita 857 937 707 1104 730 945 993 966 1133 775 797 702 1058 1051
Rubio 876 804 606 1047 791 741 836 792 911 685 583 560 837 909
Tonachi 931 854 629 972 672 787 929 895 963 616 840 759 1029 1016
Yampolis 1198 1208 952 1319 989 1128 1140 1099 1265 917 844 929 1242 1195
Zona Dorada 838 843 567 1038 581 804 895 862 1000 637 719 695 871 1016
PROMEDIO 921 859 670 1049 723 869 905 851 983 669 736 714 981 1002

Regresar

© 2021 | Política de privacidad